Counter | ABP | Ratio | 30/07/2010 |
---|---|---|---|
明訊(MAXIS, 6012) | 4.60 | 30.38% | 5.29 |
日本煙草國際(JTI,2615) | 5.07 | 0.00% | 5.50 |
PPB集團(PPB, 4065) | 16.09 | 30.78% | 17.34 |
大眾銀行(PBBANK,1295) | 11.84 | 16.51% | 12.16 |
SunReit, 5176 | 0.88 | 22.33% | 0.93 |
1/1/10 ~ 30/7/10 回酬 = 6.11% (比较大市 6.92%)
投资记录: |
- 买IPO SunReit, 原因:7% DIV, hold 2-5 年
- 卖全部的日本煙草國際,调整组合
- DIV/INT IMAXIS PD15/07/10