Counter | ABP | Ratio | 29/10/2010 |
---|---|---|---|
明訊(MAXIS, 6012) | 4.45 | 0.00% | 5.29 |
PPB集團(PPB, 4065) | 15.39 | 38.47% | 19.20 |
大眾銀行(PBBANK,1295) | 11.67 | 19.49% | 12.72 |
SunReit, 5176 | 0.88 | 26.56% | 0.98 |
Nestle,4707 | 44.31 | 15.49% | 43.80 |
1/1/10 ~ 31/10/10 回酬 = 11.84% (比较大市 18.30%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 66.41% vs 33.59%
- 18/10/2010 Sell Maxis @ 5.34
- 19/10/2010 Buy Nestle @ 44.31
- 19/10/2010 Sell Maxis @ 5.31