Counter | ABP | Ratio | 31/05/2011 |
---|---|---|---|
PPB集團(PPB, 4065) | 8.97 | 3.91% | 17.40 |
SunReit, 5176 | 0.83 | 18.27% | 1.10 |
Nestle,4707 | 44.31 | 0.00% | 47.78 |
PCHEM, 5183 | 5.23 | 10.85% | 7.24 |
MHB, 5186 | 5.87 | 5.81% | 7.75 |
Maybank, 1155 | 8.23 | 6.83% | 8.91 |
CASH | - | 54.33% | - |
1/1/11 ~ 31/5/11 回酬 = 8.43% (比较大市 2.59%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 45.67% vs 54.33%
- DIV PPB Ex:20/05/2011; PD:10/06/2011
- Sell NESTLE @48.50, reason-personal funding restructure