Counter | ABP | Ratio | 31/10/2011 |
---|---|---|---|
SunReit, 5176 | 0.83 | 17.10% | 1.13 |
PBBank,1295F | 13.43 | 8.36% | 12.70 |
GAB, 3255 | 10.10 | 17.73% | 10.78 |
BKAWAN, 1899 | 14.22 | 4.18% | 15.90 |
Maybank, 1155 | 8.23 | 8.38% | 8.36 |
Vitrox,0097 | 1.38 | 15.15% | 0.990 |
CASH | - | 29.10% | - |
1/1/11 ~ 31/10/11 回酬 = 1.95% (比较大市 -1.78%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 70.90% vs 29.10%
- Buy GAB 10.64, Trading purpose or Dividend purpose.