Counter | ABP | Ratio | 28/02/2011 |
---|---|---|---|
PPB集團(PPB, 4065) | 8.97 | 3.93% | 16.50 |
SunReit, 5176 | 0.85 | 18.63% | 1.02 |
Nestle,4707 | 44.31 | 10.72% | 45.00 |
PCHEM, 5183 | 6.19 | 30.02% | 6.30 |
MHB, 5186 | 5.87 | 5.01% | 6.31 |
Maybank, 1155 | 8.60 | 6.86% | 8.62 |
CASH | - | 24.82% | - |
1/01/11 ~ 28/02/11 回酬 = 2.31% (比较大市 -1.82%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 75.18% vs 28.82%
- DIV SunREIT Ex:16/02/2011; PD:14/03/2011