Counter | ABP | Ratio | 31/01/2011 |
---|---|---|---|
PPB集團(PPB, 4065) | 8.97 | 4.08% | 17.08 |
SunReit, 5176 | 0.865 | 19.24% | 1.05 |
Nestle,4707 | 44.31 | 10.69% | 44.70 |
PCHEM, 5183 | 5.54 | 4.87% | 6.11 |
MHB, 5186 | 5.87 | 4.65% | 5.83 |
CASH | - | 56.47% | - |
1/1/11 ~ 31/01/11 回酬 = 2.03% (比较大市 0.07%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 43.53% vs 56.47%
- DIV SunREIT Ex:16/02/2011; PD:14/03/2011
No comments:
Post a Comment