Counter | ABP | Ratio | 29/04/2011 |
---|---|---|---|
PPB集團(PPB, 4065) | 8.97 | 3.83% | 16.98 |
SunReit, 5176 | 0.85 | 19.02% | 1.10 |
Nestle,4707 | 44.31 | 10.82% | 47.98 |
PCHEM, 5183 | 5.23 | 10.86% | 7.23 |
MHB, 5186 | 5.87 | 5.17% | 6.88 |
Maybank, 1155 | 8.60 | 6.58% | 8.75 |
CASH | - | 43.73% | - |
1/01/11 ~ 29/04/11 回酬 = 8.09% (比较大市 1.06%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 56.27% vs 43.73%
- DIV Maybak Ex:12/04/2011; PD:12/05/2011