Counter | ABP | Ratio | 31/03/2011 |
---|---|---|---|
PPB集團(PPB, 4065) | 8.97 | 3.86% | 17.02 |
SunReit, 5176 | 0.85 | 18.59% | 1.07 |
Nestle,4707 | 44.31 | 10.74% | 47.40 |
PCHEM, 5183 | 5.23 | 11.13% | 7.37 |
MHB, 5186 | 5.87 | 5.19% | 6.87 |
Maybank, 1155 | 8.60 | 6.80% | 9.01 |
CASH | - | 43.69% | - |
1/01/11 ~ 31/03/11 回酬 = 6.97% (比较大市 1.73%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 56.31% vs 43.69%
- Japan earthquake: nuclear disaster事件, 卖完投机的PCHEM
No comments:
Post a Comment