Counter | ABP | Ratio | 29/07/2011 |
---|---|---|---|
SunReit, 5176 | 0.83 | 18.32% | 1.14 |
PBBank,1295F | 13.43 | 9.38% | 13.40 |
PCHEM, 5183 | 5.23 | 9.57% | 6.85 |
MHB, 5186 | 5.87 | 6.26% | 7.65 |
Maybank, 1155 | 8.23 | 6.26% | 8.76 |
Vitrox,0097 | 1.38 | 22.74% | 1.40 |
CASH | - | 28.38% | - |
1/1/11 ~ 29/7/11 回酬 = 9.20% (比较大市 1.97%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 71.62% vs 28.38%
- DIV Vitrox Ex:28/06/2011; PD:28/07/2011
- Buy PBBank @13.35
- DIV PCHEM Ex:03/08/2011;PD:25/08/2011