Counter | ABP | Ratio | 31/08/2011 |
---|---|---|---|
SunReit, 5176 | 0.83 | 18.74% | 1.08 |
PBBank,1295F | 13.43 | 9.85% | 13.40 |
PCHEM, 5183 | 5.23 | 0.00% | 6.53 |
MHB, 5186 | 5.87 | 0.00% | 6.64 |
Maybank, 1155 | 8.23 | 6.73% | 8.72 |
Vitrox,0097 | 1.38 | 18.77% | 1.07 |
CASH | - | 45.90% | - |
1/1/11 ~ 31/8/11 回酬 = 1.11% (比较大市 -4.72%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 54.10% vs 45.90%
- DIV PBBank Ex:05/08/2011; PD:17/08/2011
- Sell PCHEM 6.53, election & global unstable. Plan to return in 18 months.
- Sell MHB 6.60, election & global unstable. Plan to return in 18 months.
No comments:
Post a Comment