Counter | ABP | Ratio | 30/11/2011 |
---|---|---|---|
SunReit, 5176 | 0.83 | 17.32% | 1.17 |
PBBank,1295F | 13.23 | 8.04% | 12.50 |
GAB, 3255 | 9.66 | 18.63% | 11.58 |
BKAWAN, 1899 | 14.22 | 4.31% | 16.74 |
Maybank, 1155 | 7.95 | 8.30% | 8.30 |
Vitrox,0097 | 1.38 | 5.81% | 0.880 |
CASH | - | 29.74% | - |
1/1/11 ~ 30/11/11 回酬 = 4.23% (比较大市 -3.08%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 70.26% vs 29.74%
- Attended GAB AGM, 3 November 2011. Free beer!
- Sold Vitrox at 0.935. Changed strategy to passive income play.
- DIV SunReit Ex:15/11/2011; PD:01/12/2011
- DIV GAB Ex:11/11/2011; PD:12/12/2011
- Buy Maybank @ 8.18
No comments:
Post a Comment