Counter | ABP | Ratio | 30/12/2011 |
---|---|---|---|
SunReit, 5176 | 0.83 | 16.27% | 1.25 |
PBBank,1295F | 13.23 | 7.47% | 13.20 |
GAB, 3255 | 10.42 | 23.61% | 13.46 |
BKAWAN, 1899 | 14.22 | 3.95% | 17.46 |
Maybank, 1155 | 7.95 | 15.09% | 8.30 |
KLK, 2445 | 22.28 | 12.84% | 22.70 |
CASH | - | 20.74% | - |
1/1/11 ~ 30/12/11 回酬 = 7.21% (比较大市 -0.78%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 70.26% vs 29.74%
- Buy KLK @ 22.28
- Buy GAB @ 22.28
No comments:
Post a Comment