Counter | ABP | Ratio | 31/01/2012 |
---|---|---|---|
SunReit, 5176 | 0.83 | 16.70% | 1.29 |
PBBank,1295F | 13.23 | 7.64% | 13.58 |
GAB, 3255 | 10.75 | 24.43% | 12.40 |
BKAWAN, 1899 | 14.22 | 4.32% | 19.20 |
Maybank, 1155 | 7.95 | 14.35% | 8.20 |
KLK, 2445 | 22.28 | 14.47% | 25.70 |
CASH | - | 18.06% | - |
1/1/12 ~ 31/01/12 回酬 = 0.52% (比较大市 -0.62%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 81.94% vs 18.06%
- DIV GAB Ex:09/01/2012; PD:20/01/2012
No comments:
Post a Comment