Counter | ABP | Ratio | 31/03/2012 |
---|---|---|---|
SunReit, 5176 | 0.81 | 14.86% | 1.25 |
PBBank,1295F | 12.95 | 0.00% | 13.62 |
GAB, 3255 | 10.15 | 23.67% | 13.08 |
BKAWAN, 1899 | 15.97 | 7.73% | 18.68 |
Maybank, 1155 | 8.21 | 24.34% | 8.87 |
KLK, 2445 | 22.28 | 21.62% | 24.60 |
CASH | - | 0.10% | - |
1/1/12 ~ 30/03/12 回酬 = 3.34% (比较大市 4.29%)
投资记录: |
- Share vs Cash: 92.24% vs 7.76%
- DIV GAB Ex:28/03/2012; PD:26/04/2012
No comments:
Post a Comment