| Counter | ABP | Ratio | 30/04/2012 |
|---|---|---|---|
| SunReit, 5176 | 0.81 | 15.05% | 1.26 |
| GAB, 3255 | 10.15 | 23.55% | 12.96 |
| BKAWAN, 1899 | 15.97 | 7.81% | 18.80 |
| Maybank, 1155 | 7.94 | 23.79% | 8.63 |
| KLK, 2445 | 22.28 | 6.14% | 23.64 |
| CASH | - | 23.64% | - |
1/1/12 ~ 30/04/12 回酬 = 3.63% (比较大市 2.61%)
| 投资记录: |
- Share vs Cash: 76.36% vs 23.64%
- Sell KLK @ 24.30,24.40,24.46
- DIV Maybank Ex:27/04/2012; PD:04/06/2012
No comments:
Post a Comment